472 thành viên · 5 giải đấu
Danh sách vận động viên
Vận động viên, lãnh đội và ban huấn luyện của các đơn vị đăng ký tham gia hội thao, xếp theo từng giải.
| STT | Họ và tên | Giới tính | Đơn vị | Nội dung tham gia | Vai trò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giang Tấn Minh Hậu | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 2 | Nguyễn Công Thiện | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 3 | Nguyễn Hồ Thiên Thạch | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 4 | Nguyễn Mạnh Dũng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 5 | Nguyễn Trường Hạ | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 6 | Phạm Minh Kha | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 7 | Trương Tấn Cường | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 8 | Trần Ngọc Tân | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 9 | Võ Vương Thúy An | Nữ | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 10 | Đặng Ngọc Hoàng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 11 | Lê Hạnh Quyên | Nữ | PVOIL Phú Yên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 12 | Nguyễn Hồ Tri | Nam | PVOIL Phú Yên | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 13 | Nguyễn Thị Trúc Viên | Nữ | PVOIL Phú Yên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 14 | Nguyễn Đông Hải | Nam | PVOIL Phú Yên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 15 | Trần Thanh Tuấn | Nam | PVOIL Phú Yên | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 16 | Võ Nguyên Hợp | Nam | PVOIL Phú Yên | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 17 | Cao Tiến Trường | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 18 | Dương Thị Á Phương | Nữ | PVOIL Miền Trung | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 19 | Hồ Minh Phước | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 20 | Lê Ngọc Minh | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 21 | Nguyễn Hữu Hải | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 22 | Nguyễn Ngọc Khải | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 23 | Phan Duy Phương | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 24 | Phạm Ngọc Thạch | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 25 | Phạm Quốc Tuấn | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 26 | Trương Thiết Kỳ | Nam | PVOIL Miền Trung | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 27 | Bùi Thị Khánh | Nữ | PVOIL Bạc Liêu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 28 | Nguyễn Hải Dương | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 29 | Trần Văn Tý | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 30 | Vương Tuấn Linh | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 31 | Nguyễn Thanh Nhã | Nam | Petromekong | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 32 | Trần Tấn Phi | Nam | Petromekong | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 33 | Hồ Ngọc Hiếu | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 34 | Lê Hoàng Nam | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 35 | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | PVOIL Trans | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 36 | Nguyễn Minh Đạt | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 37 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Nữ | PVOIL Trans | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 38 | Nguyễn Văn Hiển | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 39 | Nguyễn Xuân Giang | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 40 | Nguyễn Y Khoa | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 41 | Phạm Văn Diễn | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 42 | Thái Đăng Tuấn | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 43 | Trương Đại Hiệp | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 44 | Trần Minh Quân | Nam | PVOIL Trans | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 45 | Lê Xuân Mạnh | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 46 | Lê Xuân Sơn | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 47 | Nguyễn Hữu Phúc | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 48 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 49 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 50 | Nguyễn Đăng Khánh | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 51 | Trần Thị Hương | Nữ | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 52 | Đặng Đình Võ | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 53 | Đỗ Mạnh Quân | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 54 | Đỗ Trọng Hải | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 55 | Lê Thị Thuỳ Vân | Nữ | PVOIL Hà Nội | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 56 | Nguyễn Hữu Tú | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 57 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 58 | Nguyễn Trần Linh | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 59 | Phạm Thu Hà | Nữ | PVOIL Hà Nội | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 60 | Trần Anh Tuấn | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 61 | Trần Khắc Chiến | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 62 | Vũ Văn Nghị | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 63 | Vương Hà Phương | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 64 | Đoàn Đức Anh | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 65 | Đào Tiến Hùng | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 66 | Đỗ Khắc Cường | Nam | PVOIL Hà Nội | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 67 | Bùi Quốc Anh | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 68 | Lê Duy Nhật | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 69 | Nguyễn Trung Sơn | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 70 | Ngô Xuân Sơn | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 71 | Phạm Ngọc Dương | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 72 | Phạm Xuân Thịnh | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 73 | Phạm Đức Hiếu | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 74 | Quách Vĩnh Trường | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 75 | Trần Quang Việt Chương | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 76 | Trần Thị Nga | Nữ | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 77 | Võ Huy Trạch | Nam | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 78 | Võ Thị Thuỳ Dung | Nữ | PVOIL Vũng Áng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 79 | Hà Trung Hiếu | Nam | Thái Bình PSC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 80 | Trần Văn Thanh | Nam | Thái Bình PSC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 81 | Nguyễn Duyên Thắng | Nam | PVOIL Phú Thọ | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 82 | Phạm Văn Cường | Nam | PVOIL Phú Thọ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 83 | Trương Như Phương | Nam | PVOIL Phú Thọ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 84 | Vũ Ngọc Thụ | Nam | PVOIL Phú Thọ | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 85 | Bùi Hải Bình | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 86 | Hoàng Anh Tuấn | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 87 | Hoàng Ngọc Hợi | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 88 | Lê Phan Trường Long | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 89 | Lê Thanh Sơn | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 90 | Lê Văn Hào | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 91 | Lê Văn Sơn | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 92 | Nguyễn Bá Minh Tuấn | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 93 | Nguyễn Huy Anh | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 94 | Nguyễn Hải Anh | Nữ | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 95 | Nguyễn Hữu Quang Anh | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 96 | Nguyễn Hữu Thành | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 97 | Nguyễn Phương Thảo | Nữ | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 98 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | Nữ | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 99 | Nguyễn Văn Chung | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 100 | Nguyễn Xuân Đạt | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 101 | Nguyễn Đức Trung | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 102 | Ngô Ngọc Linh | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 103 | Phạm Minh Nhật | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 104 | Trương Hoàng Ngọc | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 105 | Trịnh Mẫn Đạt | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 106 | Trịnh Văn Minh | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 107 | Vũ Huy Hải | Nam | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 108 | Vũ Lê Thu Trang | Nữ | Cơ quan Tổng công ty | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 109 | Nguyễn Bình Minh | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 110 | Nguyễn Duy Dương | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 111 | Nguyễn Mạnh Cường | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 112 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 113 | Nguyễn Tấn Sĩ | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 114 | Nguyễn Đại Dương | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 115 | Ngô Bảo Trung | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 116 | Phạm Văn Huỳnh | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 117 | Phạm Vũ Trâm Anh | Nữ | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 118 | Thái Thiên Thanh | Nữ | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 119 | Trần Anh Đức | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 120 | Vũ Quang Hiển | Nam | PVOIL Nhà Bè | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 121 | Bùi Xuân Điền | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 122 | Hoàng Hiệp | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 123 | Hoàng Văn Lâm | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 124 | Hoàng Văn Tâm | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 125 | Nguyễn Văn Hải | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 126 | Ngô Thành Được | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 127 | Trịnh Minh Việt | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 128 | Vũ Anh Hữu | Nam | PVOIL Miền Đông | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 129 | Trần Nam Anh | Nam | PVOIL Đình Vũ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 130 | Đỗ Tiến Đạt | Nam | PVOIL Đình Vũ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 131 | Hồ Nguyên Hoàn | Nam | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 132 | Lý Thị Xuân Huệ | Nữ | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 133 | Nguyễn Trung Kiên | Nam | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 134 | Trần Việt Phú | Nam | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 135 | Vy Văn Thế | Nam | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 136 | Đặng Việt Hưng | Nam | PVOIL Quảng Ngãi | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 137 | Lê Quốc Việt Anh | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 138 | Lê Thanh Tùng | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 139 | Lê Thị Quỳnh | Nữ | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 140 | Nguyễn Thị Yến | Nữ | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 141 | Nguyễn Đình Nam | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 142 | Trần Văn Thực | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 143 | Đào Mạnh Quân | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 144 | Đồng Văn Bảo | Nam | PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 145 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Nữ | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 146 | Nguyễn Văn Tuyên | Nam | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 147 | Phạm Thị Nhung | Nữ | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 148 | Trần Nghĩa Anh | Nam | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 149 | Trần Văn Tú | Nam | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 150 | Đinh Xuân Thành | Nam | PVOIL Vũng Tàu | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 151 | Hoàng Minh Cường | Nam | PVOIL Phú Mỹ | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 152 | Nguyễn Duy Hân | Nam | PVOIL Phú Mỹ | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 153 | Phan Văn Tùng | Nam | PVOIL Phú Mỹ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 154 | Vũ Quốc Thịnh | Nam | PVOIL Phú Mỹ | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 155 | Bùi Ngọc Khánh | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 156 | Bùi Tuấn Anh | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 157 | Cao Trần Minh Thông | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 158 | Hoàng Hải Hà | Nữ | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 159 | Lê Quang Huy | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 160 | Lê Thanh Tú | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 161 | Lê Thị Thanh Hà | Nữ | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 162 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 163 | Nguyễn Thành Châu | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 164 | Nguyễn Văn Bình | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 165 | Trần Ngọc Hùng | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 166 | Đinh Văn Quyền | Nam | PVOIL Sài Gòn | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 167 | Bùi Minh Hiệp | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 168 | Cao Xuân Linh | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 169 | Hà Minh Tuấn | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 170 | Mai Văn Hùng | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 171 | Nghiêm Công Minh | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 172 | Phạm Văn Tấn | Nam | TIMEXCO | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 173 | Bùi Trường Giang | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 174 | Nguyễn Thanh Tùng | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 175 | Nguyễn Thành Nam | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 176 | Nguyễn Tuấn Tú | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 177 | Nguyễn Việt Quỳnh | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 178 | Trần Thanh Dũng | Nam | PVOIL Nam Định | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 179 | Hà Xuân Trung | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 180 | Nguyễn Duy Sang | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 181 | Nguyễn Hữu Dương | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 182 | Nguyễn Hữu Long | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 183 | Ngô Văn Tuân | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 184 | Trần Khắc Hải | Nam | PVOIL Hưng Yên | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 185 | Bùi Thị Tình | Nữ | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 186 | Lê Minh Nhật | Nam | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 187 | Trần Ngọc Minh | Nam | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 188 | Đinh Thế Biên | Nam | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 189 | Đào Nhật Chính | Nam | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 190 | Đào Tuấn Anh | Nam | PVOIL Hải Phòng | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 191 | Ngô Hồng Quang | Nam | PVOIL Aviation | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 192 | Phạm Đăng Dương | Nam | PVOIL Aviation | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 193 | Bùi Văn Hoà | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 194 | Dương Ngọc Anh | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 195 | Hoàng Thuỳ Linh | Nữ | PVOIL Cái Lân | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 196 | Mai Anh Tuấn | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 197 | Nguyễn Thị Khang Trang | Nữ | PVOIL Cái Lân | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 198 | Trần Mạnh Cường | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 199 | Tô Văn Sang | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 200 | Đỗ Minh Toàn | Nam | PVOIL Cái Lân | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 201 | Hoàng Thị Mai | Nữ | PVOIL Lube | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 202 | Lê Văn Thuỷ | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 203 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Nữ | PVOIL Lube | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 204 | Ngô Tiến Huy | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 205 | Phạm Hoài Nam | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 206 | Phạm Xuân Hồng | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 207 | Trần Mạnh Lân | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 208 | Trần Quốc Việt | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 209 | Trần Văn Hùng | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 210 | Trần Văn Thắng | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 211 | Trịnh Ngọc Chiến | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 212 | Đỗ Văn Minh | Nam | PVOIL Lube | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 213 | Châu Thị Mỹ Hòa | Nữ | PETEC | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 214 | Mai Văn Tình | Nam | PETEC | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 215 | Nguyễn Hoàng Tuấn | Nam | PETEC | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 216 | Nguyễn Lương Mậu | Nam | PETEC | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 217 | Nguyễn Thanh Khánh | Nam | PETEC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 218 | Nguyễn Văn Tình | Nam | PETEC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 219 | Nguyễn Xuân Sơn | Nam | PETEC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 220 | Nguyễn Xuân Tình | Nam | PETEC | Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 221 | Vũ Thanh Bình | Nam | PETEC | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 222 | Vương Thị Bích Ngọc | Nữ | PETEC | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 223 | Đoàn Quang Trung | Nam | PETEC | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 224 | Đỗ Văn Đạt | Nam | PETEC | Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 225 | Nguyễn Xuân Thuỳ | Nam | PVOIL Lào | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 226 | Phasouk Bounmixay | Nam | PVOIL Lào | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 227 | Phonephasouk KEOPHAKHOUNE | Nam | PVOIL Lào | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 228 | Đinh Tuấn Vũ | Nam | PVOIL Lào | Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
