472 thành viên · 5 giải đấu
Danh sách vận động viên
Vận động viên, lãnh đội và ban huấn luyện của các đơn vị đăng ký tham gia hội thao, xếp theo từng giải.
| STT | Họ và tên | Giới tính | Đơn vị | Nội dung tham gia | Vai trò |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Minh Tuấn | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 2 | Lê Sơn Thủy | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 3 | Lư Đỗ Huy Hoàng | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 4 | Nguyễn Vĩnh Xuân | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | VĐV kiêm trợ lý |
| 5 | Nguyễn Đức Nam | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 6 | Phạm Cao Đẳng | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Đình Vũ | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 7 | Phạm Thành Trung | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Bà Rịa - Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 8 | Phạm Văn Dương | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 9 | Trần Thế Quyền | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Nhà Bè | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 10 | Trần Xuân Cảnh | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Nhà Bè | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 11 | Vũ Anh Đức | Nam | Công ty MẹCông tác: Cơ quan Tổng công ty | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 12 | Vũ Ngọc Tân | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Miền Đông | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 13 | Vũ Sĩ Phú | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Nhà Bè | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 14 | Đinh Ngọc Trung | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Miền Đông | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 15 | Đỗ Văn Nhi | Nam | Công ty MẹCông tác: PVOIL Quảng Ngãi | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 16 | Dương Đình Thái | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 17 | Giang Tấn Minh Hậu | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 18 | Nguyễn Anh Khoa | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 19 | Nguyễn Công Thiện | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 20 | Nguyễn Hồ Thiên Thạch | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 21 | Nguyễn Mạnh Dũng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 22 | Nguyễn Trường Hạ | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 23 | Nguyễn Trường Hạ | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 24 | Nguyễn Tứ Chiến | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 25 | Nguyễn Xuân Quyền | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 26 | Phạm Minh Kha | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 27 | Phạm Minh Phụng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 28 | Phạm Văn Tỉnh | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 29 | Thông Minh Tín | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 30 | Thông Quảng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 31 | Trương Tấn Cường | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 32 | Trương Tấn Cường | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 33 | Trần Ngọc Tân | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 34 | Trần Ngọc Tân | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 35 | Trần Phước Nguyện | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 36 | Võ Vương Thúy An | Nữ | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 37 | Văn Minh Thư | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 38 | Đào Văn Tuấn | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 39 | Đặng Anh Nguyên | Nam | PVOIL Bình Thuận | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 40 | Đặng Ngọc Hoàng | Nam | PVOIL Bình Thuận | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 41 | Cao Xuân Ngân | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 42 | Lê Hoàng Vỹ | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 43 | Lê Hạnh Quyên | Nữ | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 44 | Lê Xuân Ry | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 45 | Nguyễn Bảo Can | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 46 | Nguyễn Chí Quốc | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 47 | Nguyễn Hồ Tri | Nam | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 48 | Nguyễn Thế Kiệt | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 49 | Nguyễn Thị Trúc Viên | Nữ | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 50 | Nguyễn Đông Hải | Nam | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 51 | Ngô Văn Nhiệm | Nam | PVOIL Phú Yên | Leader Cup · Đôi nam | Vận động viên |
| 52 | Phan Chánh Cường | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 53 | Phan Thanh Dũng | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 54 | Phan Thanh Giang | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 55 | Phan Tấn Đồng | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 56 | Phạm Hoài Nhân | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 57 | Trần Mạnh Hà | Nam | PVOIL Phú YênCông tác: PVOIL Miền Trung | Leader Cup · Đôi nam | Vận động viên |
| 58 | Trần Thanh Tuấn | Nam | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 59 | Trần Văn Hay | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 60 | Võ Công Xin | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 61 | Võ Kim Toán | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 62 | Võ Nguyên Hợp | Nam | PVOIL Phú Yên | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 63 | Vũ Duy Lam | Nam | PVOIL Phú Yên | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 64 | Cao Minh Quân | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 65 | Cao Tiến Trường | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 66 | Dương Thị Á Phương | Nữ | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 67 | Huỳnh Phước Long | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 68 | Hồ Minh Phước | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 69 | Hồ Xuân Vinh | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 70 | Lê Nguyễn Hoàng Long | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 71 | Lê Ngọc Minh | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 72 | Nguyễn Công Sơn | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 73 | Nguyễn Hữu Hải | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 74 | Nguyễn Ngọc Khải | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 75 | Nguyễn Y Đạt | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 76 | Phan Duy Phương | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 77 | Phan Ngọc Linh | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 78 | Phạm Ngọc Thạch | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 79 | Phạm Quốc Tuấn | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 80 | Trương Thiết Kỳ | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 81 | Trương Thiết Kỳ | Nam | PVOIL Miền Trung | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 82 | Trần Văn Bi | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 83 | Trần Văn Đông | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 84 | Trần Văn Đạt | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 85 | Tôn Thất Vũ | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 86 | Võ Văn Đông | Nam | PVOIL Miền Trung | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 87 | Bùi Hữu Quyền | Nam | PVOIL Bạc LiêuCông tác: PVOIL Lào | Leader Cup · Đôi nam | Vận động viên |
| 88 | Bùi Thị Khánh | Nữ | PVOIL Bạc Liêu | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 89 | Huỳnh Thế Hiển | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 90 | Lâm Minh Luân | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 91 | Lê Gia Bảo | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 92 | Mai Gia Linh | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 93 | Mạch Trung Tiến | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 94 | Nguyễn Công Hậu | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 95 | Nguyễn Hoài Em | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 96 | Nguyễn Hoàng Phương | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 97 | Nguyễn Hải Dương | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 98 | Nguyễn Hữu Thuật | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Leader Cup · Đôi nam | Vận động viên |
| 99 | Nguyễn Văn Toàn | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 100 | Ngô Trường An | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 101 | Trương Lộc Thái | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 102 | Trần Văn Truyền | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 103 | Trần Văn Tý | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 104 | Trần Văn Tý | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 105 | Trịnh Minh Triết | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 106 | Trịnh Quốc Khởi | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 107 | Vương Tuấn Linh | Nam | PVOIL Bạc Liêu | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 108 | Hồ Thanh Huy | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 109 | Lê Hoàng Nhu | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 110 | Nguyễn Hoàng Đức | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 111 | Nguyễn Phước Tiến | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 112 | Nguyễn Thanh Nhã | Nam | Petromekong | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 113 | Nguyễn Văn Quyết | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 114 | Nguyễn Văn Tân | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 115 | Phạm Minh Khôi | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 116 | Trần Hoàng Duy An | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 117 | Trần Ngọc Thanh | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 118 | Trần Tấn Phi | Nam | Petromekong | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 119 | Trần Đức Lương | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 120 | Đặng Thành Công | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 121 | Đặng Đức Anh | Nam | Petromekong | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 122 | Bùi Hoàng Kiệt | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 123 | Bùi Tấn Quàng | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 124 | Hồ Ngọc Hiếu | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 125 | Lâm Quang Bách | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 126 | Lê Anh Đức | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 127 | Lê Bá Phú | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 128 | Lê Hoàng Nam | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 129 | Nguyễn Khánh Linh | Nữ | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 130 | Nguyễn Minh Đạt | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 131 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | Nữ | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 132 | Nguyễn Văn Hiển | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 133 | Nguyễn Xuân Giang | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 134 | Nguyễn Xuân Giang | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 135 | Nguyễn Y Khoa | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 136 | Phan Cao Vinh | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 137 | Phạm Văn Diễn | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 138 | Thái Đăng Tuấn | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 139 | Thái Đăng Tuấn | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 140 | Trương Đại Hiệp | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 141 | Trần Minh Quân | Nam | PVOIL Trans | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 142 | Võ Minh Trường | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 143 | Vũ Mạnh Hưởng | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 144 | Đinh Hoàng Việt | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 145 | Đinh Nhật Minh | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 146 | Đoàn Văn Định | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 147 | Đặng Nhật Thắng | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 148 | Đỗ Minh Đăng | Nam | PVOIL Trans | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 149 | Huỳnh Long Hải | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 150 | Lê Quang Trung | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 151 | Lê Đình Tuấn | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 152 | Mai Thanh Hùng | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 153 | Nguyễn Hoàng Minh | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 154 | Nguyễn Thị Tuyết Nhung | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 155 | Nguyễn Trường Hà | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 156 | Nguyễn Văn Trung | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 157 | Nguyễn Xuân Thiều | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 158 | Phan Xuân Long | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 159 | Phạm Nguyên Minh | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 160 | Thái Duy Thọ | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Phú Mỹ | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 161 | Trương Trường Tiến | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 162 | Trần Anh Tài | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Phú Mỹ | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 163 | Đinh Xuân Thành | Nam | Liên quân Vũng Tàu – Phú MỹCông tác: PVOIL Vũng Tàu | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 164 | Bùi Giang Phước | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 165 | Lê Quang Huy | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 166 | Ma Văn Tuyến | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: TIMEXCO | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 167 | Nguyễn Hoàng Tú | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 168 | Nguyễn Hữu Tú | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: TIMEXCO | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 169 | Nguyễn Minh Tú | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: TIMEXCO | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 170 | Nguyễn Mạnh Toàn | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 171 | Nguyễn Trọng Công | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 172 | Nguyễn Đăng Khôi | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: TIMEXCO | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 173 | Ngô Văn Đức | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 174 | Phạm Văn Đa | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: TIMEXCO | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 175 | Tiền Chương | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 176 | Trần Hải Nam | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 177 | Trần Hữu Trọng | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 178 | Trần Thanh Phong | Nam | Liên quân Sài Gòn – TimexcoCông tác: PVOIL Sài Gòn | Bóng đá miền Nam · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 179 | Lê Anh Toàn | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 180 | Lê Nhân Hồng | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Lãnh đội |
| 181 | Lê Văn Tuyên | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Trợ lý |
| 182 | Lê Xuân Mạnh | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 183 | Lê Xuân Sơn | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 184 | Lê Đức Công | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 185 | Nguyễn Hữu Phúc | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 186 | Nguyễn Minh Hiếu | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 187 | Nguyễn Mạnh Hùng | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 41 tuổi trở lên | Vận động viên |
| 188 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 189 | Nguyễn Thị Thu Trang | Nữ | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 190 | Nguyễn Văn Ngọc | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 191 | Nguyễn Văn Tuân | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Huấn luyện viên |
| 192 | Nguyễn Đình Cường | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 193 | Nguyễn Đình Hòa | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 194 | Nguyễn Đình Tuyên | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 195 | Nguyễn Đăng Khánh | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 196 | Trần Huy Din | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 197 | Trần Thị Hương | Nữ | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 198 | Trần Văn Thắng | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 199 | Vương Văn Anh Ba | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 200 | Đặng Đình Võ | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
| 201 | Đồng Mạnh Dũng | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Bóng đá miền Bắc · Bóng đá nam | Vận động viên |
| 202 | Đỗ Mạnh Quân | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam từ 40 tuổi trở xuống | Vận động viên |
| 203 | Đỗ Trọng Hải | Nam | PVOIL Thanh Hóa | Open Cup · Đôi nam nữ | Vận động viên |
