← Bảng xếp hạng
Liên quân Nam Định – Hưng Yên – Hải Phòng
- 12
- Vận động viên
- 1
- Suất đăng ký
- 0
- HC Vàng
- 0
- HC Bạc
- 0
- HC Đồng
15 thành viên
Danh sách vận động viên
| STT | Họ và tên | Vị trí | Bộ môn | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Minh Hải | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 2 | Lê Mạnh Hiệp | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hải Phòng |
| 3 | Lưu Thái Cường | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 4 | Nguyễn Anh Tuấn | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hải Phòng |
| 5 | Nguyễn Cao Khương | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hải Phòng |
| 6 | Nguyễn Kim Vũ | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hưng Yên |
| 7 | Nguyễn Minh Đức | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 8 | Nguyễn Văn Tùng | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hưng Yên |
| 9 | Trần Nam Nhật | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 10 | Trần Quốc Long | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 11 | Trần Quốc Lực | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Hải Phòng |
| 12 | Vũ Hồng Thái | Vận động viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 13 | Trần Xuân Hạnh | Lãnh đội | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 14 | Trần Trung Dũng | Huấn luyện viên | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
| 15 | Nguyễn Giang | Trợ lý | Bóng đá vòng loại miền Bắc | PVOIL Nam Định |
